Морской навигационный эхолот с дисплеем 6", 8", 10", 12 дюймов
Эхолот используется для контроля глубины воды для безопасного плавания и предотвращения столкновений с подводными объектами. Он помогает составить карту морского дна и обнаружить подводные объекты, такие как камни или рифы. Кроме того, он помогает обеспечить необходимый зазор при швартовке или плавании по мелководью.
Описание
Параметры продукта
Отображать | 6 дюймов | 8” | 10 дюймов | 12 дюймов |
Разрешение | 480*640 пикселей | 800*600 пикселей | ||
Частота | 200 кГц/200 и 200 кГц | 200 кГц/200 и 200 кГц/50 и 200 кГц | ||
Обработка | Цифровая обработка сигналов (DSP) | |||
Выходная мощность | 300 Вт-600 Вт | 600 Вт-1000 Вт | 1000 Вт-2000 Вт | |
Рабочее напряжение | 24 В постоянного тока (11 ~ 35 В) | |||
Чувствительность | -95 дБм | |||
Точность | ±1% | |||
Самый низкий блайнд | 0,2 м | |||
Диапазон | 0,3~1000м | |||
Сигнализация глубины | Глубина, напряжение | |||
Режим расширения | Двухчастотный,Одночастотный (высокая или низкая частота),Увеличение | |||
Скорость расширения | Автоматическое расширение, ручной зум, нижняя блокировка | |||
цвет фона | черный, синий | |||
Скорость развертки | 7 шагов(стоп,1/8,1/4,1/2,1/1,2/1,3/1) | |||
SD-карта | Функция хранения и воспроизведения, обновление программного обеспечения | |||
NMEA-вход | IEC61162-1(NMEA0183)RMC | |||
Выход NMEA | IEC61162-1(NMEA0183)DPT、DBT、GLL | |||
Язык | Упрощенный китайский, английский, традиционный | |||
Последовательный порт для печати | подходит для принтера DPU-414 | |||
Температура | -10℃~+40℃ | |||
Относительная влажность | 10~90% | |||
ИДЕНТИФИКАЦИЯ | Серии ES9000 и EP сертифицированы CCS |
Почему выбирают нас
1.ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ
Мы можем удовлетворить различные потребности клиентов, предоставить вам все виды спасательных, противопожарных товаров и сопутствующих товаров.
2. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
У нас есть гибкие возможности производства и поставок для удовлетворения конкретных требований и стандартов клиентов.
3. ИНТЕГРАЦИЯ ЦЕПОЧКИ ПОСТАВОК
Мы создали эффективную и стабильную сеть цепочки поставок, чтобы обеспечить своевременную доставку и надежное качество.
4.ГЛОБАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ
Мы установили партнерские отношения в глобальном масштабе, используя международное бизнес-видение и возможности интеграции ресурсов.